Clevite Chevrolet Pass & Trk 194 230 250 292 6 Cyl 1962-90 Main Bearing Set
Fitment:
1962 Chevrolet Pass & Trk 194 230 250 292 6 Cyl
1963 Chevrolet Pass & Trk 194 230 250 292 6 Cyl
1964 Chevrolet Pass & Trk 194 230 250 292 6 Cyl
1965 Chevrolet Pass & Trk 194 230 250 292 6 Cyl
1966 Chevrolet Pass & Trk 194 230 250 292 6 Cyl
1967 Chevrolet Pass & Trk 194 230 250 292 6 Cyl
1968 Chevrolet Pass & Trk 194 230 250 292 6 Cyl
1969 Chevrolet Pass & Trk 194 230 250 292 6 Cyl
1970 Chevrolet Pass & Trk 194 230 250 292 6 Cyl
1971 Chevrolet Pass & Trk 194 230 250 292 6 Cyl
1972 Chevrolet Pass & Trk 194 230 250 292 6 Cyl
1973 Chevrolet Pass & Trk 194 230 250 292 6 Cyl
1974 Chevrolet Pass & Trk 194 230 250 292 6 Cyl
1975 Chevrolet Pass & Trk 194 230 250 292 6 Cyl
1976 Chevrolet Pass & Trk 194 230 250 292 6 Cyl
1977 Chevrolet Pass & Trk 194 230 250 292 6 Cyl
1978 Chevrolet Pass & Trk 194 230 250 292 6 Cyl
1979 Chevrolet Pass & Trk 194 230 250 292 6 Cyl
1980 Chevrolet Pass & Trk 194 230 250 292 6 Cyl
1981 Chevrolet Pass & Trk 194 230 250 292 6 Cyl
1982 Chevrolet Pass & Trk 194 230 250 292 6 Cyl
1983 Chevrolet Pass & Trk 194 230 250 292 6 Cyl
1984 Chevrolet Pass & Trk 194 230 250 292 6 Cyl
1985 Chevrolet Pass & Trk 194 230 250 292 6 Cyl
1986 Chevrolet Pass & Trk 194 230 250 292 6 Cyl
1987 Chevrolet Pass & Trk 194 230 250 292 6 Cyl
1988 Chevrolet Pass & Trk 194 230 250 292 6 Cyl
1989 Chevrolet Pass & Trk 194 230 250 292 6 Cyl
1990 Chevrolet Pass & Trk 194 230 250 292 6 Cyl
| Air Freight Prohibited: false |
| Not Carb Approved: false |
| Carb Acknowledgement Required: false |
| Ltl Freight Required: false |
| Prop 65: Unknown |
| Part Type: automotive |
| Epa: N/A |
| Regular Stock: false |
| Units Per Sku: 1 |