Clevite Chevrolet Pass & Trk 262 267 302 305 307 327 350 V8 1967-94 Main Bearing Set
Fitment:
1967 Chevrolet Pass & Trk 262 267 302 305 307 327 350 V8
1968 Chevrolet Pass & Trk 262 267 302 305 307 327 350 V8
1969 Chevrolet Pass & Trk 262 267 302 305 307 327 350 V8
1970 Chevrolet Pass & Trk 262 267 302 305 307 327 350 V8
1971 Chevrolet Pass & Trk 262 267 302 305 307 327 350 V8
1972 Chevrolet Pass & Trk 262 267 302 305 307 327 350 V8
1973 Chevrolet Pass & Trk 262 267 302 305 307 327 350 V8
1974 Chevrolet Pass & Trk 262 267 302 305 307 327 350 V8
1975 Chevrolet Pass & Trk 262 267 302 305 307 327 350 V8
1976 Chevrolet Pass & Trk 262 267 302 305 307 327 350 V8
1977 Chevrolet Pass & Trk 262 267 302 305 307 327 350 V8
1978 Chevrolet Pass & Trk 262 267 302 305 307 327 350 V8
1979 Chevrolet Pass & Trk 262 267 302 305 307 327 350 V8
1980 Chevrolet Pass & Trk 262 267 302 305 307 327 350 V8
1981 Chevrolet Pass & Trk 262 267 302 305 307 327 350 V8
1982 Chevrolet Pass & Trk 262 267 302 305 307 327 350 V8
1983 Chevrolet Pass & Trk 262 267 302 305 307 327 350 V8
1984 Chevrolet Pass & Trk 262 267 302 305 307 327 350 V8
1985 Chevrolet Pass & Trk 262 267 302 305 307 327 350 V8
1986 Chevrolet Pass & Trk 262 267 302 305 307 327 350 V8
1987 Chevrolet Pass & Trk 262 267 302 305 307 327 350 V8
1988 Chevrolet Pass & Trk 262 267 302 305 307 327 350 V8
1989 Chevrolet Pass & Trk 262 267 302 305 307 327 350 V8
1990 Chevrolet Pass & Trk 262 267 302 305 307 327 350 V8
1991 Chevrolet Pass & Trk 262 267 302 305 307 327 350 V8
1992 Chevrolet Pass & Trk 262 267 302 305 307 327 350 V8
1993 Chevrolet Pass & Trk 262 267 302 305 307 327 350 V8
1994 Chevrolet Pass & Trk 262 267 302 305 307 327 350 V8
| Air Freight Prohibited: false |
| Not Carb Approved: false |
| Carb Acknowledgement Required: false |
| Ltl Freight Required: false |
| Prop 65: Unknown |
| Part Type: automotive |
| Epa: N/A |
| Regular Stock: false |
| Units Per Sku: 1 |