Carrying on a tradition of durability and dependability, Clevite Bi-Metal (aluminum) engine bearings feature 100% lead-free aluminum silicon. Engineered with 60% more silicon than comparable competitive replacements, they provide better conditioning of journal surfaces. This results in greater seizure and wear resistance.
Fitment:
1962 Ford 221 V8
1962 Ford 255 V8
1962 Ford 260 V8
1962 Ford 289 V8
1962 Ford 302 V8
1963 Ford 221 V8
1963 Ford 255 V8
1963 Ford 260 V8
1963 Ford 289 V8
1963 Ford 302 V8
1964 Ford 221 V8
1964 Ford 255 V8
1964 Ford 260 V8
1964 Ford 289 V8
1964 Ford 302 V8
1965 Ford 221 V8
1965 Ford 255 V8
1965 Ford 260 V8
1965 Ford 289 V8
1965 Ford 302 V8
1966 Ford 221 V8
1966 Ford 255 V8
1966 Ford 260 V8
1966 Ford 289 V8
1966 Ford 302 V8
1967 Ford 221 V8
1967 Ford 255 V8
1967 Ford 260 V8
1967 Ford 289 V8
1967 Ford 302 V8
1968 Ford 221 V8
1968 Ford 255 V8
1968 Ford 260 V8
1968 Ford 289 V8
1968 Ford 302 V8
1969 Ford 221 V8
1969 Ford 255 V8
1969 Ford 260 V8
1969 Ford 289 V8
1969 Ford 302 V8
1970 Ford 221 V8
1970 Ford 255 V8
1970 Ford 260 V8
1970 Ford 289 V8
1970 Ford 302 V8
1971 Ford 221 V8
1971 Ford 255 V8
1971 Ford 260 V8
1971 Ford 289 V8
1971 Ford 302 V8
1972 Ford 221 V8
1972 Ford 255 V8
1972 Ford 260 V8
1972 Ford 289 V8
1972 Ford 302 V8
1973 Ford 221 V8
1973 Ford 255 V8
1973 Ford 260 V8
1973 Ford 289 V8
1973 Ford 302 V8
1974 Ford 221 V8
1974 Ford 255 V8
1974 Ford 260 V8
1974 Ford 289 V8
1974 Ford 302 V8
1975 Ford 221 V8
1975 Ford 255 V8
1975 Ford 260 V8
1975 Ford 289 V8
1975 Ford 302 V8
1976 Ford 221 V8
1976 Ford 255 V8
1976 Ford 260 V8
1976 Ford 289 V8
1976 Ford 302 V8
1977 Ford 221 V8
1977 Ford 255 V8
1977 Ford 260 V8
1977 Ford 289 V8
1977 Ford 302 V8
1978 Ford 221 V8
1978 Ford 255 V8
1978 Ford 260 V8
1978 Ford 289 V8
1978 Ford 302 V8
1979 Ford 221 V8
1979 Ford 255 V8
1979 Ford 260 V8
1979 Ford 289 V8
1979 Ford 302 V8
1980 Ford 221 V8
1980 Ford 255 V8
1980 Ford 260 V8
1980 Ford 289 V8
1980 Ford 302 V8
1981 Ford 221 V8
1981 Ford 255 V8
1981 Ford 260 V8
1981 Ford 289 V8
1981 Ford 302 V8
1982 Ford 221 V8
1982 Ford 255 V8
1982 Ford 260 V8
1982 Ford 289 V8
1982 Ford 302 V8
1983 Ford 221 V8
1983 Ford 255 V8
1983 Ford 260 V8
1983 Ford 289 V8
1983 Ford 302 V8
1984 Ford 221 V8
1984 Ford 255 V8
1984 Ford 260 V8
1984 Ford 289 V8
1984 Ford 302 V8
1985 Ford 221 V8
1985 Ford 255 V8
1985 Ford 260 V8
1985 Ford 289 V8
1985 Ford 302 V8
1986 Ford 221 V8
1986 Ford 255 V8
1986 Ford 260 V8
1986 Ford 289 V8
1986 Ford 302 V8
1987 Ford 221 V8
1987 Ford 255 V8
1987 Ford 260 V8
1987 Ford 289 V8
1987 Ford 302 V8
1988 Ford 221 V8
1988 Ford 255 V8
1988 Ford 260 V8
1988 Ford 289 V8
1988 Ford 302 V8
1989 Ford 221 V8
1989 Ford 255 V8
1989 Ford 260 V8
1989 Ford 289 V8
1989 Ford 302 V8
1990 Ford 221 V8
1990 Ford 255 V8
1990 Ford 260 V8
1990 Ford 289 V8
1990 Ford 302 V8
1991 Ford 221 V8
1991 Ford 255 V8
1991 Ford 260 V8
1991 Ford 289 V8
1991 Ford 302 V8
1992 Ford 221 V8
1992 Ford 255 V8
1992 Ford 260 V8
1992 Ford 289 V8
1992 Ford 302 V8
1993 Ford 221 V8
1993 Ford 255 V8
1993 Ford 260 V8
1993 Ford 289 V8
1993 Ford 302 V8
1994 Ford 221 V8
1994 Ford 255 V8
1994 Ford 260 V8
1994 Ford 289 V8
1994 Ford 302 V8
1995 Ford 221 V8
1995 Ford 255 V8
1995 Ford 260 V8
1995 Ford 289 V8
1995 Ford 302 V8
1996 Ford 221 V8
1996 Ford 255 V8
1996 Ford 260 V8
1996 Ford 289 V8
1996 Ford 302 V8
1997 Ford 221 V8
1997 Ford 255 V8
1997 Ford 260 V8
1997 Ford 289 V8
1997 Ford 302 V8
1998 Ford 221 V8
1998 Ford 255 V8
1998 Ford 260 V8
1998 Ford 289 V8
1998 Ford 302 V8
1999 Ford 221 V8
1999 Ford 255 V8
1999 Ford 260 V8
1999 Ford 289 V8
1999 Ford 302 V8
2000 Ford 221 V8
2000 Ford 255 V8
2000 Ford 260 V8
2000 Ford 289 V8
2000 Ford 302 V8
2001 Ford 221 V8
2001 Ford 255 V8
2001 Ford 260 V8
2001 Ford 289 V8
2001 Ford 302 V8
| Air Freight Prohibited: false |
| Not Carb Approved: false |
| Carb Acknowledgement Required: false |
| Ltl Freight Required: false |
| Prop 65: Unknown |
| Part Type: automotive |
| Epa: N/A |
| Regular Stock: false |
| Units Per Sku: 1 |