Kit includes
| Qty | Component | Part # |
|---|---|---|
| 1× | Fabtech 03-08 Hummer H2 4WD 6in Performance System - Component Box 1 - Black | fabFTS27003BK |
| 1× | Fabtech 03-08 Hummer H2 4WD 6in Performance System - Component Box 2 - Black | fabFTS27004BK |
| 1× | Fabtech 03-08 Hummer H2 4WD w/Rear Coil Springs 6in Performance System - Component Box 3 | fabFTS27005BK |
| 2× | Fabtech 01-10 GM C/K2500HD C/K3500 Front Performance Shock Absorber | fabFTS7191 |
| 2× | Fabtech 88-98 GM K1500 4WD Rear Performance Shock Absorber | fabFTS7266 |
Vehicle Fitment
| Years | Make | Model | Trim |
|---|---|---|---|
| 2002–2004 | Chevrolet | Avalanche 2500 | Base |
| 2005–2006 | Chevrolet | Avalanche 2500 | LS |
| 2005–2006 | Chevrolet | Avalanche 2500 | LT |
| 1994 | Chevrolet | Blazer | Base |
| 1992–1993 | Chevrolet | Blazer | Cheyenne |
| 1992–1994 | Chevrolet | Blazer | Silverado |
| 1994 | Chevrolet | Blazer | Silverado Sport |
| 1994–1997 | Chevrolet | K1500 | Base |
| 1988–1998 | Chevrolet | K1500 | Cheyenne |
| 1988–1992 | Chevrolet | K1500 | Scottsdale |
| 1988–1998 | Chevrolet | K1500 | Silverado |
| 1991 | Chevrolet | K1500 | Sport |
| 1990–1998 | Chevrolet | K1500 | WT |
| 1992–1998 | Chevrolet | K1500 Suburban | Base |
| 1995–1998 | Chevrolet | K1500 Suburban | LS |
| 1995–1997 | Chevrolet | K1500 Suburban | LT |
| 1992–1994 | Chevrolet | K1500 Suburban | Silverado |
| 2005 | Chevrolet | Silverado 1500 HD | Base |
| 2001–2003, 2005 | Chevrolet | Silverado 1500 HD | LS |
| 2001–2003, 2005–2006 | Chevrolet | Silverado 1500 HD | LT |
| 2007 | Chevrolet | Silverado 1500 HD Classic | LT |
| 2001–2004 | Chevrolet | Silverado 2500 | Base |
| 2001–2004 | Chevrolet | Silverado 2500 | LS |
| 2001–2004 | Chevrolet | Silverado 2500 | LT |
| 2004 | Chevrolet | Silverado 2500 | WT |
| 2001–2005 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | Base |
| 2001–2006 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | LS |
| 2001–2008 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | LT |
| 2007–2008 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | LTZ |
| 2003–2008 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | WT |
| 2007 | Chevrolet | Silverado 2500 HD Classic | LS |
| 2007 | Chevrolet | Silverado 2500 HD Classic | LT |
| 2007 | Chevrolet | Silverado 2500 HD Classic | WT |
| 2001–2005 | Chevrolet | Silverado 3500 | Base |
| 2001–2006 | Chevrolet | Silverado 3500 | LS |
| 2001–2006 | Chevrolet | Silverado 3500 | LT |
| 2004, 2006 | Chevrolet | Silverado 3500 | WT |
| 2007 | Chevrolet | Silverado 3500 Classic | LS |
| 2007 | Chevrolet | Silverado 3500 Classic | LT |
| 2007 | Chevrolet | Silverado 3500 Classic | WT |
| 2007–2008 | Chevrolet | Silverado 3500 HD | LT |
| 2007–2008 | Chevrolet | Silverado 3500 HD | LTZ |
| 2007–2008 | Chevrolet | Silverado 3500 HD | WT |
| 2001 | Chevrolet | Suburban 2500 | Base |
| 2001–2006 | Chevrolet | Suburban 2500 | LS |
| 2001–2006 | Chevrolet | Suburban 2500 | LT |
| 1995–1999 | Chevrolet | Tahoe | Base |
| 1995–1999 | Chevrolet | Tahoe | LS |
| 1995–1999 | Chevrolet | Tahoe | LT |
| 2003, 2005–2010 | Dodge | RAM 2500 | Laramie |
| 2006–2010 | Dodge | RAM 2500 | Power Wagon |
| 2003–2010 | Dodge | RAM 2500 | SLT |
| 2006–2007 | Dodge | RAM 2500 | Sport |
| 2003–2010 | Dodge | RAM 2500 | ST |
| 2008–2010 | Dodge | RAM 2500 | SXT |
| 2010 | Dodge | RAM 2500 | TRX |
| 2006–2007 | Dodge | RAM 2500 | Trx4 |
| 2003–2010 | Dodge | RAM 3500 | Laramie |
| 2003–2010 | Dodge | RAM 3500 | SLT |
| 2006–2007 | Dodge | RAM 3500 | Sport |
| 2003–2010 | Dodge | RAM 3500 | ST |
| 2008–2010 | Dodge | RAM 3500 | SXT |
| 2007 | Dodge | RAM 3500 | Trx4 |
| 2003–2005 | Ford | Excursion | Eddie Bauer |
| 2000–2005 | Ford | Excursion | Limited |
| 2004–2005 | Ford | Excursion | XLS |
| 2000–2005 | Ford | Excursion | XLT |
| 2004–2013 | Ford | F-150 | |
| 2006–2008 | Ford | F-150 | Harley-Davidson Edition |
| 2005–2013, 2015 | Ford | F-150 | King Ranch |
| 2004–2013, 2015 | Ford | F-150 | Lariat |
| 2011 | Ford | F-150 | Lariat Limited |
| 2013 | Ford | F-150 | Limited |
| 2009–2013, 2015 | Ford | F-150 | Platinum |
| 2016 | Ford | F-150 | SSV |
| 2004–2013 | Ford | F-150 | STX |
| 2008 | Ford | F-150 | THE 60th Anniversary Edition |
| 2004–2013, 2015–2016 | Ford | F-150 | XL |
| 2004–2013, 2015–2016 | Ford | F-150 | XLT |
| 2008–2009 | Ford | F-250 Super Duty | |
| 2009–2010 | Ford | F-250 Super Duty | Cabela's |
| 2004–2010 | Ford | F-250 Super Duty | Harley-Davidson Edition |
| 2004–2013, 2017, 2023–2024 | Ford | F-250 Super Duty | King Ranch |
| 1999–2013, 2017, 2023–2024 | Ford | F-250 Super Duty | Lariat |
| 2023–2024 | Ford | F-250 Super Duty | Limited |
| 2013, 2017, 2023–2024 | Ford | F-250 Super Duty | Platinum |
| 1999–2013, 2017, 2023–2024 | Ford | F-250 Super Duty | XL |
| 1999–2013, 2017, 2023–2024 | Ford | F-250 Super Duty | XLT |
| 2008–2009 | Ford | F-350 Super Duty | |
| 2009–2010 | Ford | F-350 Super Duty | Cabela's |
| 2004–2010 | Ford | F-350 Super Duty | Harley-Davidson Edition |
| 2003–2011, 2017, 2023–2024 | Ford | F-350 Super Duty | King Ranch |
| 1999–2011, 2017, 2023–2024 | Ford | F-350 Super Duty | Lariat |
| 2023–2024 | Ford | F-350 Super Duty | Limited |
| 2017, 2023–2024 | Ford | F-350 Super Duty | Platinum |
| 1999–2011, 2017, 2023–2024 | Ford | F-350 Super Duty | XL |
| 1999–2011, 2017, 2023–2024 | Ford | F-350 Super Duty | XLT |
| 1995–1996 | GMC | Jimmy | Base |
| 1995–1999 | GMC | Jimmy | SL |
| 1995–1999 | GMC | Jimmy | SLS |
| 1988–1993 | GMC | K1500 | Sierra |
| 1994–1998 | GMC | K1500 | Sierra SL |
| 1988–1998 | GMC | K1500 | Sierra SLE |
| 1995 | GMC | K1500 | Sierra SLS |
| 1994–1998 | GMC | K1500 | Sierra SLT |
| 1988–1993 | GMC | K1500 | Sierra SLX |
| 1994–1998 | GMC | K1500 | Sierra Special |
| 1993 | GMC | K1500 | Sierra Sport |
| 1992–1998 | GMC | K1500 Suburban | Base |
| 1992–1998 | GMC | K1500 Suburban | SLE |
| 1995–1998 | GMC | K1500 Suburban | SLT |
| 2001–2003, 2005–2006 | GMC | Sierra 1500 HD | SLE |
| 2001–2003, 2005–2006 | GMC | Sierra 1500 HD | SLT |
| 2007 | GMC | Sierra 1500 HD Classic | SLE |
| 2007 | GMC | Sierra 1500 HD Classic | SLT |
| 2002–2004 | GMC | Sierra 2500 | Base |
| 2001–2002 | GMC | Sierra 2500 | SL |
| 2001–2004 | GMC | Sierra 2500 | SLE |
| 2001–2004 | GMC | Sierra 2500 | SLT |
| 2003–2004 | GMC | Sierra 2500 | WT |
| 2002–2005 | GMC | Sierra 2500 HD | Base |
| 2001–2002, 2006 | GMC | Sierra 2500 HD | SL |
| 2001–2008 | GMC | Sierra 2500 HD | SLE |
| 2001–2008 | GMC | Sierra 2500 HD | SLT |
| 2003–2008 | GMC | Sierra 2500 HD | WT |
| 2007 | GMC | Sierra 2500 HD Classic | SL |
| 2007 | GMC | Sierra 2500 HD Classic | SLE |
| 2007 | GMC | Sierra 2500 HD Classic | SLT |
| 2007 | GMC | Sierra 2500 HD Classic | WT |
| 2002–2005 | GMC | Sierra 3500 | Base |
| 2001–2002, 2006 | GMC | Sierra 3500 | SL |
| 2001–2006 | GMC | Sierra 3500 | SLE |
| 2001–2006 | GMC | Sierra 3500 | SLT |
| 2004–2006 | GMC | Sierra 3500 | WT |
| 2007 | GMC | Sierra 3500 Classic | SL |
| 2007 | GMC | Sierra 3500 Classic | SLE |
| 2007 | GMC | Sierra 3500 Classic | SLT |
| 2007 | GMC | Sierra 3500 Classic | WT |
| 2007–2008 | GMC | Sierra 3500 HD | SLE |
| 2007–2008 | GMC | Sierra 3500 HD | SLT |
| 2007–2008 | GMC | Sierra 3500 HD | WT |
| 2001–2006 | GMC | Yukon XL 2500 | SLE |
| 2001–2006 | GMC | Yukon XL 2500 | SLT |
| 2003–2008 | Hummer | H2 | Base |
| 2013 | RAM | 2500 | BIG Horn |
| 2011–2013 | RAM | 2500 | Laramie |
| 2011–2013 | RAM | 2500 | Laramie Longhorn |
| 2013 | RAM | 2500 | Lone Star |
| 2012–2013 | RAM | 2500 | Outdoorsman |
| 2011–2013 | RAM | 2500 | Power Wagon |
| 2011–2013 | RAM | 2500 | SLT |
| 2011–2013 | RAM | 2500 | ST |
| 2013 | RAM | 2500 | Tradesman |
| 2013 | RAM | 3500 | BIG Horn |
| 2011–2013 | RAM | 3500 | Laramie |
| 2011–2013 | RAM | 3500 | Laramie Longhorn |
| 2013 | RAM | 3500 | Lone Star |
| 2011–2013 | RAM | 3500 | SLT |
| 2011–2013 | RAM | 3500 | ST |
| 2013 | RAM | 3500 | Tradesman |
| Air Freight Prohibited: false |
| Not Carb Approved: false |
| Carb Acknowledgement Required: f |
| Ltl Freight Required: false |
| Prop 65: Unknown |
| Epa: N/A |
Our Hummer system is constructed much like all of our IFS systems with extended steering knuckles and high clearance crossmembers but the similarities stop there. To properly address the H2's fulltime transfer case we include a CV style front driveshaft with this system to provide smooth driveline operation. Also unique to this system is two 1/4'' thick skid plates, one for the front differential and one for the transfer case. Rear lift on factory air bag H2's comes from a super stout bag spacer while coil spring models receive replacement coil springs that are driver and passenger specific.
TIRE SIZE - 37/12.50R17 WHEEL - 17X10 W/4 5/8" BS W/MINOR TRIMMING; TIRE SIZE - 37/13.50R20 WHEEL - 20X10 W/5" BS W/MINOR TRIMMING; TIRE SIZE - 38/15.50R18 WHEEL - 18X10 W/5" BS W/MINOR TRIMMING; TIRE SIZE - 40/13.50R17 WHEEL - 17X10 W/4 5/8" BS W/MINOR TRIMMING; 61. INCLUDES FRONT CV DRIVESHAFT.
No fitment data available for this product.
This product is covered by the manufacturer's warranty against product defects and missing components in the package. To file a claim, use the brand-specific links on our warranty page.
Recently Viewed
About Us
We are a group of dedicated car enthusiasts who have a passion for all things automotive.
Our love for cars started at a young age and has only grown stronger over time. We believe that everyone should have the opportunity to experience the thrill and excitement that comes with driving a well-crafted vehicle.
We work on all types of cars. If you're in the area, feel free to stop by and say hi. We love meeting fellow car lovers and spreading our passion to everyone we meet. Don't forget to follow or tag us on social media: Instagram/ Tiktok