Kit includes
| Qty | Component | Part # |
|---|---|---|
| 1× | Fabtech 07-14 GM K1500 6in Lift System - Component Box 1 | fabFTS21040BK |
| 1× | Fabtech 07-14 GM K1500 6in Coilover Spacer Kit | fabFTS21042BK |
| 1× | Fabtech 07-14 GM K1500 6in Lift System - Component Box 2 | fabFTS21046BK |
| 2× | Fabtech 00-06 GM K1500 4WD Rear Stealth Shock Absorber | fabFTS6240 |
Vehicle Fitment
| Years | Make | Model | Trim |
|---|---|---|---|
| 2013 | Chevrolet | Avalanche | Black Diamond LS |
| 2013 | Chevrolet | Avalanche | Black Diamond LT |
| 2013 | Chevrolet | Avalanche | Black Diamond LTZ |
| 2007–2012 | Chevrolet | Avalanche | LS |
| 2007–2012 | Chevrolet | Avalanche | LT |
| 2007–2012 | Chevrolet | Avalanche | LTZ |
| 2004–2006, 2009–2013 | Chevrolet | Silverado 1500 | |
| 1999–2005 | Chevrolet | Silverado 1500 | Base |
| 2019–2021 | Chevrolet | Silverado 1500 | Custom |
| 2019–2021 | Chevrolet | Silverado 1500 | Custom Trail Boss |
| 2014, 2019–2021 | Chevrolet | Silverado 1500 | High Country |
| 1999–2013 | Chevrolet | Silverado 1500 | LS |
| 1999–2014, 2019–2021 | Chevrolet | Silverado 1500 | LT |
| 2019–2021 | Chevrolet | Silverado 1500 | LT Trail Boss |
| 2007–2014, 2019–2021 | Chevrolet | Silverado 1500 | LTZ |
| 2019–2021 | Chevrolet | Silverado 1500 | RST |
| 2019–2021 | Chevrolet | Silverado 1500 | SSV |
| 2002–2004, 2006–2014, 2019–2021 | Chevrolet | Silverado 1500 | WT |
| 2010–2013 | Chevrolet | Silverado 1500 | XFE |
| 2007 | Chevrolet | Silverado 1500 Classic | |
| 2007 | Chevrolet | Silverado 1500 Classic | LS |
| 2007 | Chevrolet | Silverado 1500 Classic | LT |
| 2007 | Chevrolet | Silverado 1500 Classic | WT |
| 2005 | Chevrolet | Silverado 1500 HD | Base |
| 2001–2003, 2005 | Chevrolet | Silverado 1500 HD | LS |
| 2001–2003, 2005–2006 | Chevrolet | Silverado 1500 HD | LT |
| 2007 | Chevrolet | Silverado 1500 HD Classic | LT |
| 2022 | Chevrolet | Silverado 1500 LTD | Custom |
| 2022 | Chevrolet | Silverado 1500 LTD | Custom Trail Boss |
| 2022 | Chevrolet | Silverado 1500 LTD | High Country |
| 2022 | Chevrolet | Silverado 1500 LTD | LT |
| 2022 | Chevrolet | Silverado 1500 LTD | LT Trail Boss |
| 2022 | Chevrolet | Silverado 1500 LTD | LTZ |
| 2022 | Chevrolet | Silverado 1500 LTD | RST |
| 2022 | Chevrolet | Silverado 1500 LTD | SSV |
| 2022 | Chevrolet | Silverado 1500 LTD | WT |
| 2007 | Chevrolet | Suburban 1500 | |
| 2007–2013 | Chevrolet | Suburban 1500 | LS |
| 2007–2013 | Chevrolet | Suburban 1500 | LT |
| 2007–2013 | Chevrolet | Suburban 1500 | LTZ |
| 2007 | Chevrolet | Suburban 2500 | LS |
| 2007 | Chevrolet | Suburban 2500 | LT |
| 2007 | Chevrolet | Suburban 2500 | LTZ |
| 2008–2013 | Chevrolet | Tahoe | |
| 2007–2013 | Chevrolet | Tahoe | LS |
| 2007–2013 | Chevrolet | Tahoe | LT |
| 2007–2013 | Chevrolet | Tahoe | LTZ |
| 2008–2013 | Chevrolet | Tahoe | PPV |
| 2012–2013 | Chevrolet | Tahoe | SSV |
| 2003, 2005, 2008 | Dodge | RAM 1500 | Laramie |
| 2002–2005, 2008 | Dodge | RAM 1500 | SLT |
| 2002–2005, 2008 | Dodge | RAM 1500 | ST |
| 2008 | Dodge | RAM 1500 | SXT |
| 2005–2006, 2009–2013, 2019–2021 | GMC | Sierra 1500 | |
| 2002–2005, 2014, 2019–2021 | GMC | Sierra 1500 | Base |
| 2007 | GMC | Sierra 1500 | Classic |
| 2007–2008, 2011–2014, 2019–2021 | GMC | Sierra 1500 | Denali |
| 2019–2021 | GMC | Sierra 1500 | Elevation |
| 2002 | GMC | Sierra 1500 | HT |
| 2022 | GMC | Sierra 1500 | Limited |
| 1999–2003, 2006–2013 | GMC | Sierra 1500 | SL |
| 1999–2014, 2019–2021 | GMC | Sierra 1500 | SLE |
| 1999–2014, 2019–2021 | GMC | Sierra 1500 | SLT |
| 2002–2013 | GMC | Sierra 1500 | WT |
| 2010–2013 | GMC | Sierra 1500 | XFE |
| 2007 | GMC | Sierra 1500 Classic | SL |
| 2007 | GMC | Sierra 1500 Classic | SLE |
| 2007 | GMC | Sierra 1500 Classic | SLT |
| 2007 | GMC | Sierra 1500 Classic | WT |
| 2001–2003, 2005–2006 | GMC | Sierra 1500 HD | SLE |
| 2001–2003, 2005–2006 | GMC | Sierra 1500 HD | SLT |
| 2007 | GMC | Sierra 1500 HD Classic | SLE |
| 2007 | GMC | Sierra 1500 HD Classic | SLT |
| 2022 | GMC | Sierra 1500 Limited | Denali |
| 2022 | GMC | Sierra 1500 Limited | Elevation |
| 2022 | GMC | Sierra 1500 Limited | PRO |
| 2022 | GMC | Sierra 1500 Limited | SLE |
| 2022 | GMC | Sierra 1500 Limited | SLT |
| 2008–2013 | GMC | Yukon | |
| 2007–2013 | GMC | Yukon | Denali |
| 2010–2013 | GMC | Yukon | Denali Hybrid |
| 2007–2013 | GMC | Yukon | SLE |
| 2007–2013 | GMC | Yukon | SLT |
| 2007–2013 | GMC | Yukon XL 1500 | Denali |
| 2007–2013 | GMC | Yukon XL 1500 | SLE |
| 2007–2013 | GMC | Yukon XL 1500 | SLT |
| 2017 | Nissan | Titan | Platinum Reserve |
| 2017 | Nissan | Titan | PRO-4X |
| 2017 | Nissan | Titan | S |
| 2017 | Nissan | Titan | SL |
| 2017 | Nissan | Titan | SV |
| 2016–2017 | Nissan | Titan XD | Platinum Reserve |
| 2016–2017 | Nissan | Titan XD | PRO-4X |
| 2016–2017 | Nissan | Titan XD | S |
| 2016–2017 | Nissan | Titan XD | SL |
| 2016–2017 | Nissan | Titan XD | SV |
| Air Freight Prohibited: false |
| Not Carb Approved: false |
| Carb Acknowledgement Required: f |
| Ltl Freight Required: true |
| Prop 65: Y |
| Epa: N/A |
Our 6in Suspension systems for the T900 platform uses our industry leading crossmember and spindle technology. Fabtech pushes the envelope with superior ride height to properly clear 35in tall tires. Extensive design work was given to the extended length steering knuckles to keep the track width near stock with superior turning radius for maneuverability in tight spots. Lower control arm crossmembers are strengthened with cross tubes backed up by tubular frame struts to distribute front suspension impact loads. The front differential is protected with a tightly formed 1/4in thick steel skid plate. Rear suspension lift is accomplished via a block and add-a-leaf system. The Basic system features all the above componentry with a front coilover spacer system utilizing the factory coilover assembly for a stock like ride. This system has been properly designed to work with the factory Stabilitrak safety functions without reprogramming the vehicle's computer.
TIRE SIZE - 35/12.50R17 WHEEL - 17X8 W/5" BS W/MINOR TRIMMING; TIRE SIZE - 35/12.50R20 WHEEL - 20X9 W/5" BS W/MINOR TRIMMING; TIRE SIZE - 325/65R18 WHEEL - 18X9 W/5" BS W/MINOR TRIMMING; 1. WILL NOT FIT MODELS WITH FACTORY AUTORIDE SHOCKS.; 46. KIT WILL ONLY FIT MODELS W/ 11.25" ROTOR
No fitment data available for this product.
This product is covered by the manufacturer's warranty against product defects and missing components in the package. To file a claim, use the brand-specific links on our warranty page.
Recently Viewed
About Us
We are a group of dedicated car enthusiasts who have a passion for all things automotive.
Our love for cars started at a young age and has only grown stronger over time. We believe that everyone should have the opportunity to experience the thrill and excitement that comes with driving a well-crafted vehicle.
We work on all types of cars. If you're in the area, feel free to stop by and say hi. We love meeting fellow car lovers and spreading our passion to everyone we meet. Don't forget to follow or tag us on social media: Instagram/ Tiktok