Kit includes
| Qty | Component | Part # |
|---|---|---|
| 1× | Fabtech 14-18 GM C/K1500 6in Lift System Gen II - Component Box 1 | fabFTS21170 |
| 1× | Fabtech 14-18 GM C/K1500 6in Coilover Spacer Kit | fabFTS21171 |
| 1× | Fabtech 14-18 GM C/K1500 w/OE Forged UCA 6in Lift System Gen II - Component Box 2 | fabFTS21173 |
| 2× | Fabtech 00-06 GM K1500 4WD Rear Stealth Shock Absorber | fabFTS6240 |
Vehicle Fitment
| Years | Make | Model | Trim |
|---|---|---|---|
| 2017–2018 | Cadillac | Escalade | Base |
| 2017–2018 | Cadillac | Escalade | Luxury |
| 2017–2018 | Cadillac | Escalade | Platinum |
| 2017–2018 | Cadillac | Escalade | Premium Luxury |
| 2017–2018 | Cadillac | Escalade ESV | Base |
| 2017–2018 | Cadillac | Escalade ESV | Luxury |
| 2017–2018 | Cadillac | Escalade ESV | Platinum |
| 2017–2018 | Cadillac | Escalade ESV | Premium Luxury |
| 2004–2006, 2009–2013 | Chevrolet | Silverado 1500 | |
| 1999–2005 | Chevrolet | Silverado 1500 | Base |
| 2017–2021 | Chevrolet | Silverado 1500 | Custom |
| 2019–2021 | Chevrolet | Silverado 1500 | Custom Trail Boss |
| 2014–2015, 2017–2021 | Chevrolet | Silverado 1500 | High Country |
| 1999–2006, 2008–2013, 2015, 2017–2018 | Chevrolet | Silverado 1500 | LS |
| 1999–2015, 2017–2021 | Chevrolet | Silverado 1500 | LT |
| 2019–2021 | Chevrolet | Silverado 1500 | LT Trail Boss |
| 2007–2015, 2017–2021 | Chevrolet | Silverado 1500 | LTZ |
| 2019–2021 | Chevrolet | Silverado 1500 | RST |
| 2015, 2017–2021 | Chevrolet | Silverado 1500 | SSV |
| 2002–2004, 2006–2015, 2017–2021 | Chevrolet | Silverado 1500 | WT |
| 2007 | Chevrolet | Silverado 1500 Classic | |
| 2007 | Chevrolet | Silverado 1500 Classic | LS |
| 2007 | Chevrolet | Silverado 1500 Classic | LT |
| 2007 | Chevrolet | Silverado 1500 Classic | WT |
| 2005 | Chevrolet | Silverado 1500 HD | Base |
| 2001–2003, 2005 | Chevrolet | Silverado 1500 HD | LS |
| 2001–2003, 2005–2006 | Chevrolet | Silverado 1500 HD | LT |
| 2007 | Chevrolet | Silverado 1500 HD Classic | LT |
| 2022 | Chevrolet | Silverado 1500 LTD | Custom |
| 2022 | Chevrolet | Silverado 1500 LTD | Custom Trail Boss |
| 2022 | Chevrolet | Silverado 1500 LTD | High Country |
| 2022 | Chevrolet | Silverado 1500 LTD | LT |
| 2022 | Chevrolet | Silverado 1500 LTD | LT Trail Boss |
| 2022 | Chevrolet | Silverado 1500 LTD | LTZ |
| 2022 | Chevrolet | Silverado 1500 LTD | RST |
| 2022 | Chevrolet | Silverado 1500 LTD | SSV |
| 2022 | Chevrolet | Silverado 1500 LTD | WT |
| 2017–2020 | Chevrolet | Suburban | LS |
| 2017–2020 | Chevrolet | Suburban | LT |
| 2017–2020 | Chevrolet | Suburban | Premier |
| 2017–2020 | Chevrolet | Tahoe | LS |
| 2017–2020 | Chevrolet | Tahoe | LT |
| 2017–2020 | Chevrolet | Tahoe | PPV |
| 2017–2020 | Chevrolet | Tahoe | Premier |
| 2017–2020 | Chevrolet | Tahoe | SSV |
| 2003, 2005, 2008 | Dodge | RAM 1500 | Laramie |
| 2002–2005, 2008 | Dodge | RAM 1500 | SLT |
| 2002–2005, 2008 | Dodge | RAM 1500 | ST |
| 2008 | Dodge | RAM 1500 | SXT |
| 2005–2006, 2009–2013, 2019–2021 | GMC | Sierra 1500 | |
| 2002–2005, 2014–2015, 2017–2021 | GMC | Sierra 1500 | Base |
| 2007 | GMC | Sierra 1500 | Classic |
| 2014–2015, 2017–2021 | GMC | Sierra 1500 | Denali |
| 2019–2021 | GMC | Sierra 1500 | Elevation |
| 2002 | GMC | Sierra 1500 | HT |
| 2022 | GMC | Sierra 1500 | Limited |
| 1999–2003, 2006, 2008–2013 | GMC | Sierra 1500 | SL |
| 1999–2015, 2017–2021 | GMC | Sierra 1500 | SLE |
| 1999–2015, 2017–2021 | GMC | Sierra 1500 | SLT |
| 2002–2013 | GMC | Sierra 1500 | WT |
| 2007 | GMC | Sierra 1500 Classic | SL |
| 2007 | GMC | Sierra 1500 Classic | SLE |
| 2007 | GMC | Sierra 1500 Classic | SLT |
| 2007 | GMC | Sierra 1500 Classic | WT |
| 2001–2003, 2005–2006 | GMC | Sierra 1500 HD | SLE |
| 2001–2003, 2005–2006 | GMC | Sierra 1500 HD | SLT |
| 2007 | GMC | Sierra 1500 HD Classic | SLE |
| 2007 | GMC | Sierra 1500 HD Classic | SLT |
| 2022 | GMC | Sierra 1500 Limited | Denali |
| 2022 | GMC | Sierra 1500 Limited | Elevation |
| 2022 | GMC | Sierra 1500 Limited | PRO |
| 2022 | GMC | Sierra 1500 Limited | SLE |
| 2022 | GMC | Sierra 1500 Limited | SLT |
| 2017–2020 | GMC | Yukon | Denali |
| 2017–2020 | GMC | Yukon | SLE |
| 2017–2020 | GMC | Yukon | SLT |
| 2017–2020 | GMC | Yukon XL | Denali |
| 2017–2020 | GMC | Yukon XL | SLE |
| 2017–2020 | GMC | Yukon XL | SLT |
| 2017 | Nissan | Titan | Platinum Reserve |
| 2017 | Nissan | Titan | PRO-4X |
| 2017 | Nissan | Titan | S |
| 2017 | Nissan | Titan | SL |
| 2017 | Nissan | Titan | SV |
| 2016–2017 | Nissan | Titan XD | Platinum Reserve |
| 2016–2017 | Nissan | Titan XD | PRO-4X |
| 2016–2017 | Nissan | Titan XD | S |
| 2016–2017 | Nissan | Titan XD | SL |
| 2016–2017 | Nissan | Titan XD | SV |
| Air Freight Prohibited: false |
| Not Carb Approved: false |
| Carb Acknowledgement Required: f |
| Ltl Freight Required: false |
| Prop 65: Y |
| Epa: N/A |
This new Gen II system retains the factory track width keeping the tires under the fenders for a clean appearance. With the factory track width retained the front Sway Bar utilizes the stock end links and mounting holes keeping the leverage on the bar proper. There are no CV spacers, impact struts or add a leafs required for installation. The front differential is relocated in a manner so that when driving at higher 4 wheel drive speeds vibration is reduced. The GEN II Basic System utilizes a simplistic upper Coilover spacer that provides lift from the top of the shock rather than bottom up with reduced install time. Rear shocks are Performance Twin Tubes. All bracketry and the skid plate are constructed of 1/4" thick steel for maximum strength and proven reliability. This 6" system will level the stance of the vehicle compared to the factory nose down rake. For those customers that want a factory nose down appearance order optional add a leaf, Part #FTS212. The system passes FMVSS 126 standards for stability control functionality as tested by an independent lab.
6in. BASIC SYS G2 W/STEALTH 14-18 GM C/K1500 P/U W/OE FORG STL UCA
TIRE SIZE - 35/12.50R17 WHEEL - 17X8 W/5" BS W/MINOR TRIMMING; TIRE SIZE - 35/12.50R20 WHEEL - 20X9 W/5" BS W/MINOR TRIMMING; TIRE SIZE - 325/65R18 WHEEL - 18X9 W/5" BS W/MINOR TRIMMING; 1. WILL NOT FIT MODELS WITH FACTORY AUTORIDE SHOCKS.; 8. WILL NOT FIT ALL WHEEL DRIVE MODELS.; 14. CAN NOT USE OEM WHEEL AND TIRE.; 17. DOES NOT FIT STANDARD CAB.; 128. FITS MODELS WITH FACTORY FORGED BLACK STEEL UPPER CONTROL ARM.
No fitment data available for this product.
This product is covered by the manufacturer's warranty against product defects and missing components in the package. To file a claim, use the brand-specific links on our warranty page.
Recently Viewed
About Us
We are a group of dedicated car enthusiasts who have a passion for all things automotive.
Our love for cars started at a young age and has only grown stronger over time. We believe that everyone should have the opportunity to experience the thrill and excitement that comes with driving a well-crafted vehicle.
We work on all types of cars. If you're in the area, feel free to stop by and say hi. We love meeting fellow car lovers and spreading our passion to everyone we meet. Don't forget to follow or tag us on social media: Instagram/ Tiktok