Vehicle Fitment
| Years | Make | Model | Trim |
|---|---|---|---|
| 2001–2004 | Chevrolet | Silverado 2500 | Base |
| 2001–2004 | Chevrolet | Silverado 2500 | LS |
| 2001–2004 | Chevrolet | Silverado 2500 | LT |
| 2004 | Chevrolet | Silverado 2500 | WT |
| 2001–2005 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | Base |
| 2015–2019 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | High Country |
| 2001–2006 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | LS |
| 2001–2019 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | LT |
| 2007–2019 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | LTZ |
| 2003–2019 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | WT |
| 2001–2005 | Chevrolet | Silverado 3500 | Base |
| 2001–2006 | Chevrolet | Silverado 3500 | LS |
| 2001–2006 | Chevrolet | Silverado 3500 | LT |
| 2004, 2006 | Chevrolet | Silverado 3500 | WT |
| 2007 | Chevrolet | Silverado 3500 Classic | LS |
| 2007 | Chevrolet | Silverado 3500 Classic | LT |
| 2007 | Chevrolet | Silverado 3500 Classic | WT |
| 2015–2019 | Chevrolet | Silverado 3500 HD | High Country |
| 2007–2019 | Chevrolet | Silverado 3500 HD | LT |
| 2007–2019 | Chevrolet | Silverado 3500 HD | LTZ |
| 2007–2019 | Chevrolet | Silverado 3500 HD | WT |
| 2003, 2005–2010 | Dodge | RAM 2500 | Laramie |
| 2006–2010 | Dodge | RAM 2500 | Power Wagon |
| 2003–2010 | Dodge | RAM 2500 | SLT |
| 2006–2007 | Dodge | RAM 2500 | Sport |
| 2003–2010 | Dodge | RAM 2500 | ST |
| 2008–2010 | Dodge | RAM 2500 | SXT |
| 2010 | Dodge | RAM 2500 | TRX |
| 2006–2007 | Dodge | RAM 2500 | Trx4 |
| 2003 | Dodge | RAM 2500 VAN | Base |
| 2003–2010 | Dodge | RAM 3500 | Laramie |
| 2003–2010 | Dodge | RAM 3500 | SLT |
| 2006–2007 | Dodge | RAM 3500 | Sport |
| 2003–2010 | Dodge | RAM 3500 | ST |
| 2008–2009 | Dodge | RAM 3500 | SXT |
| 2007 | Dodge | RAM 3500 | Trx4 |
| 2002–2004 | GMC | Sierra 2500 | Base |
| 2001–2002 | GMC | Sierra 2500 | SL |
| 2001–2004 | GMC | Sierra 2500 | SLE |
| 2001–2004 | GMC | Sierra 2500 | SLT |
| 2003–2004 | GMC | Sierra 2500 | WT |
| 2002–2005, 2015–2019 | GMC | Sierra 2500 HD | Base |
| 2011–2019 | GMC | Sierra 2500 HD | Denali |
| 2001–2002, 2006 | GMC | Sierra 2500 HD | SL |
| 2001–2019 | GMC | Sierra 2500 HD | SLE |
| 2001–2019 | GMC | Sierra 2500 HD | SLT |
| 2003–2014 | GMC | Sierra 2500 HD | WT |
| 2007 | GMC | Sierra 2500 HD Classic | SL |
| 2007 | GMC | Sierra 2500 HD Classic | SLE |
| 2007 | GMC | Sierra 2500 HD Classic | SLT |
| 2007 | GMC | Sierra 2500 HD Classic | WT |
| 2002–2005 | GMC | Sierra 3500 | Base |
| 2001–2002, 2006 | GMC | Sierra 3500 | SL |
| 2001–2006 | GMC | Sierra 3500 | SLE |
| 2001–2006 | GMC | Sierra 3500 | SLT |
| 2004–2006 | GMC | Sierra 3500 | WT |
| 2007 | GMC | Sierra 3500 Classic | SL |
| 2007 | GMC | Sierra 3500 Classic | SLE |
| 2007 | GMC | Sierra 3500 Classic | SLT |
| 2007 | GMC | Sierra 3500 Classic | WT |
| 2015–2019 | GMC | Sierra 3500 HD | Base |
| 2011–2019 | GMC | Sierra 3500 HD | Denali |
| 2007–2019 | GMC | Sierra 3500 HD | SLE |
| 2007–2019 | GMC | Sierra 3500 HD | SLT |
| 2007–2014 | GMC | Sierra 3500 HD | WT |
| 2013–2019 | RAM | 2500 | BIG Horn |
| 2011–2019 | RAM | 2500 | Laramie |
| 2014–2015 | RAM | 2500 | Laramie Limited |
| 2011–2019 | RAM | 2500 | Laramie Longhorn |
| 2016–2019 | RAM | 2500 | Limited |
| 2013–2015, 2019 | RAM | 2500 | Lone Star |
| 2012–2016 | RAM | 2500 | Outdoorsman |
| 2011–2019 | RAM | 2500 | Power Wagon |
| 2011–2018 | RAM | 2500 | SLT |
| 2011–2013 | RAM | 2500 | ST |
| 2013–2019 | RAM | 2500 | Tradesman |
| 2013–2016 | RAM | 3500 | BIG Horn |
| 2011–2016 | RAM | 3500 | Laramie |
| 2014–2015 | RAM | 3500 | Laramie Limited |
| 2011–2016 | RAM | 3500 | Laramie Longhorn |
| 2016 | RAM | 3500 | Limited |
| 2013–2015 | RAM | 3500 | Lone Star |
| 2011–2016 | RAM | 3500 | SLT |
| 2011–2013 | RAM | 3500 | ST |
| 2013–2016 | RAM | 3500 | Tradesman |
| Air Freight Prohibited: false |
| Not Carb Approved: false |
| Carb Acknowledgement Required: f |
| Ltl Freight Required: false |
| Prop 65: N |
| Epa: N/A |
Yukon gear-type helical limited slip differentials know how to put the power down. They use floating helical-cut worm gears that lock the torque down when acceleration or wheel slippage occurs, transferring torque to the tire with the best traction in a smooth progressive manner as torque is withheld from the tire that is slipping. Since gear teeth not clutch packs transfers the torque these LSDs are a high-performance low-maintenance proposition there are no clutch discs to wear and require replacement.
Yukon gear-type helical LSDs use floating helical-cut worm gears that lock the torque down when wheel slippage occurs, transferring torque to the tire with the best traction in a smooth progressive manner.
11.5AAM CHY & GM 30spl HELICAL GEAR TYPE POSITRACTION (like TT)
No fitment data available for this product.
This product is covered by the manufacturer's warranty against product defects and missing components in the package. To file a claim, use the brand-specific links on our warranty page.
Recently Viewed
About Us
We are a group of dedicated car enthusiasts who have a passion for all things automotive.
Our love for cars started at a young age and has only grown stronger over time. We believe that everyone should have the opportunity to experience the thrill and excitement that comes with driving a well-crafted vehicle.
We work on all types of cars. If you're in the area, feel free to stop by and say hi. We love meeting fellow car lovers and spreading our passion to everyone we meet. Don't forget to follow or tag us on social media: Instagram/ Tiktok